RI40型玻璃釉電阻器

產物特色
■ 耐浪涌特征優良的電阻器。
■ 到高阻值的耐濕性也很穩定的特征。
■ 對應歐盟RoHS。在電阻中所含的鉛玻璃,不包羅在歐盟-RoHS指令中。
■ 因為對應外表裝置成形,以是可主動裝置。經由過程UL、CQC、VDE認證。
■ 用處 l TV、CRT顯現 l 復印機 l LBP LBPs l VTR VTRs l 開關電源 l AC適配器 電磁爐,電壓力鍋
負荷特征曲線
形狀尺寸(mm)

款型 | 工率 | L±1 | ΦD±0.5 | φd±0.05 | 自己的名字 |
RI40 | 0.25W | 6.8 | 2.4 | 0.5 | |
0.5W | 9.8 | 3.5 | 0.55 | ||
1W | 11.0 | 4.0 | 0.65 | Φ3*9 | |
1W | 11.5 | 4.0 | Φ3*10 | ||
1W | 11.5 | 4.5 | Φ3510 | ||
1W | 12.5 | 4.0 | 0.75 | Φ3*11 | |
2W | 15.5 | 5.0 | Φ4014 | ||
2W | 15.5 | 5.6 | Φ4514 | ||
3W | 17.0 | 7.0 | |||
5W | 24.0 | 8.0 |
|
額外值
技術參數 | 減半顯卡功耗 | 阻值整體規模 | 阻值確定誤差 | 最好使用電壓電流 | 最低過功率因數補償的電壓 | 耐直流電壓 |
RI40 | 0.25W | 1K~1000MΩ |
±1%(F) |
1000V | 1500V | 500 |
0.5W | 1500V | 2000V | 600 | |||
1W | 2000V | 3000V | 800 | |||
2W | 3000V | 4000V | ||||
3W | 4000V | 5000V | ||||
5W | 5000V | 7000V |
額外情況溫度 : +70°C
利用溫度規模 : -55°C~+155°C
額外電壓是√額外功率×公稱電阻值 所算出的值或表中最高利用電壓二者中小的值為額外電壓。
電氣特征
實踐類別 | 功能post請求 | 實驗操作辦法 | ||||||||||||||||||
耐電壓降 | 應無擊穿電壓或飛弧現象 | 包箔法,給予端電壓見更多值表,1min±5S | ||||||||||||||||||
過載保護(暫時性候) | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) | 2.5倍30%輸出功率或最低過荷輸出功率,取三者中低的一人施加壓力5秒 | ||||||||||||||||||
可焊性 | 沾錫占地面積不需小于95% | 260±10℃、2±0.5S | ||||||||||||||||||
找出端抗彎強度 | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) | 拉力:10N、10±1S 坎坷:2×900 更改:2×1800 | ||||||||||||||||||
耐手工焊接熱 | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) | 260±10℃ 10±1S or 350±5℃、3.5±0.5S | ||||||||||||||||||
的溫度迅速改變 | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) | -55±3℃、30min; 155±3℃、30min 5次生死輪回 | ||||||||||||||||||
斷續過負荷率 | △R≤±(5%R+0.1Ω) | 2.5倍30%相電壓 通1S、斷25S 10000次命輪 | ||||||||||||||||||
電阻功率溫暖常數 | TCR≤±200PPM/℃ | 過于制冷100℃、恒濕30~40min | ||||||||||||||||||
經久性 | △R≤±(5%R+0.1Ω) | 70±2℃、1000h,30%直流電源電流電壓 1.5HON、0.5HOFF的周期怎么算. | ||||||||||||||||||
不測電機負載 | 紗網圓桶不該熄火 | 16、25倍超額熱效率電流電壓,繼承5±0.5min; | ||||||||||||||||||
準穩態干冷 | △R≤±(5%R+0.1Ω) | 40±2℃、90~95%RH、56天 | ||||||||||||||||||
耐浪涌的特點 | △R≤±(5%R+0.1Ω) |
電流試驗:照下表釋放線電壓,充點4.5S、電流0.5S,變慢50次嚴重打擊試驗。
|